spesifikasi | fitur | warna baru | vario 150 exclusive | 2018 | honda yogyakarta
dealer resmi honda yogyakarta
- CASH DAN KREDIT
- MELAYANI TUKAR TAMBAH SEGALA MERK MOTOR
- PROSES 1 HARI
- SYARAT : KTP + KK
- GRATIS BIAYA ADMINISTRASI APAPUN
- GRATIS BIAYA PENGIRIMAN UNIT SELURUH PROPINSI D.I.YOGYAKARTA
- website : https://honda-yogya.com/
- atau klik : hondayogya.com
- fanpage facebook : https://www.facebook.com/dealerhondayogyakarta/
- atau klik : Dealer RESMI honda Yogyakarta
- instagram : https://www.instagram.com/hondayogya/
- atau klik : @hondayogya
- twitter : https://twitter.com/astrayogyakarta
- atau klik : astrayogyakarta
- hotline : 0838-67-600-700 ( bisa whatsapp )
INFORMASI PEMBELIAN SEPEDA MOTOR HONDA CASH DAN KREDIT
TELP / SMS / WHATSAPP : 0830 67 600 700
pilihan warna baru honda vario 150 exclusive 2018
Fitur All New Honda Vario 125 dan 150 Terbaru 2017
- Lampu LED
- Idling Stop System (ISS)*
- Combi Brake System (CBS)*
- Answer Back system*
- eSP (enhanced smart power)
- ACG Starter
- Bagasi berkapasitas 18 liter
- Pengaman kunci bermagnet (Integrated secure key shutter + seat opener)
- Standar samping otomatis (Side Stand Switch)
- Ban tubeless
Spesifikasi Honda Vario Techno 150 eSP
Mesin| Diameter x Langkah | 57,3 x 57,9 mm |
| Volume Langkah | 149,3 cc |
| Perbandingan Kompresi | 10,6 : 1 |
| Daya Maksimum | 9,3 KW / 8500 rpm |
| Torsi Maksimum | 12,8 N.m / 5000 rpm |
| Kopling | Otomatis, sentrifugal, tipe kering |
| Starter | Pedal & Elektrik |
| Busi | ND U27EPR-9, NGK CPR9EA-9 |
| Sistem Bahan Bakar | Injeksi (PGM-FI) |
| Tipe mesin | 4 langkah, SOHC dengan pendingin cairan |
| Kapasitas Tangki | 5,5 liter bahan bakar |
| Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 0,8 liter pada penggantian periodik |
| Transmisi | Otomatis, V-matic |
| Kelistrikan | Baterai 12 V – 5 Ah (tipe MF) |
| Lampu depan | LED 2,6 W x 2 (low); 5,2 W x 2 (high) |
| Sistem pengapian | Full transisterize, baterai |
| Panjang x Lebar x Tinggi | 1.921 x 683 x 1.096 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.280 mm |
| Jarak Terendah ke Tanah | 135 mm |
| Curb Weight | 109 kg |
Kelistrikan
| Tipe Rangka | Tulang punggung |
| Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
| Tipe Suspensi Belakang | Lengan Ayun dengan Shockbreaker Tunggal |
| Ukuran Ban Depan | 80/90 – 14M/C 40P (tanpa ban dalam) |
| Ukuran Ban Belakang | 90/90 – 14M/C 46P (tanpa ban dalam) |
| Rem Depan | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal |
| Rem Belakang | Tromol |
| Sistem Pengereman | Combi Brake System |
| Idling Stop System | Tersedia |





